Ondanks het beperkt aantal experimenten kwam ik al gauw op een behoorlijke lijst. In totaal heb ik zo'n 41 chemicaliën nodig en een kleine 50 soorten hulpmaterialen (zie hieronder). Ik heb de lijst doorgestuurd naar Tim van de CASP (Centrale dienst aankoop van scheikundige producten) om de prijzen ervan op te zoeken zodat ik aan Raf snel een duidelijk overzicht van de kosten verbonden aan dit project kan voorleggen.
Helaas nog geen antwoord mogen ontvangen van prof. Nies ivm demoproeven. Hopelijk volgt dit snel...
Materiaallijst:
| Material | Amount: |
| Pipet 10 ml graduated | 2 |
| pipet pump | 2 |
| bottle | 15 |
| Flask 100 ml B29 | 50 |
| Destillation pieces | 2 |
| Flask 500 ml B29 | 3 |
| Balance | 2 |
| Balance | 1 |
| Glass oil bad | 20 |
| Temperature meter with alcohol | 20 |
| Liebig Cooler B29 | 2 |
| Vigreux column B29 | 2 |
| tube clamps | 40 |
| water tubes 8*12 | 10 |
| Heat gun | 1 |
| Pasteur pipet | 3 |
| pipet pumps | 30 |
| Statute | 15 |
| clamp | 15 |
| Note | 15 |
| Heat and stirring plate | 10 |
| Magnetic stir bar | 20 |
| Bolcooler B29 | 20 |
| Plastic stir bar | 100 |
| Plastic beaker | 250 |
| Boaker 100 ml | 50 |
| Paper clips | 100 |
| Zip bag | 1 |
| Plastic gloves medium | 1 |
| Plastic gloves large | 2 |
| Plastic gloves XL | 1 |
| plastic spoon | 1 |
| Plastic stopper B29 | 20 |
| Glas filter | 20 |
| Thin layer chromatography plates | 10 |
| B29 valve | 12 |
| coarck flask holder | 50 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten